「学研の図書・教材」ネットショップ              0120-706-702
書店で買えない 学研の 直販商品を 全国に お届します。(全国送料無料)
学研エージェンシー日本学術研究社学研の図書・教材「幼児・園児向け」ページ学研の図書・教材「小学生向け」ページ学研の図書・教材「中学生向け」ページ学研の図書・教材「高校生・一般向け」ページお支払い方法お届け予定日お申し込み(ご注文)カタログ請求(無料)お問い合わせよくある質問学研ネットショップ・トップページ
お支払方法
お支払方法 お申込み手続き お支払種別
代引き
( 商品引換え払い )
電話・インターネット・Eメール・FAX 現金一括 代引き手数料無料
お届け先にての 代引きとなります。(お届け日はこちらをご覧下さい。)
( 代引きに対応できない離島がございます。ご了承ください。)
弊社銀行口座振込
( 特典有り )
電話・インターネット・Eメール・FAX 現金一括(前払い) 振込手数料弊社負担
 ご入金確認後 2~3日で ご指定先へお届けします。(お届け日はこちらをご覧下さい。)
( 離島の場合一週間前後かかる場合がございます。ご了承ください。)
自動振替
( 口座引き落とし )
ジー・ワンクレジット契約申込書(要審査) 現金一括・分割・ボーナス併用支払
お届け先はクレジット契約お申し込みご名義人様宅となります。(お届け日はこちらをご覧下さい。)
学研提携クレジット/ジー・ワンクレジット契約申込書を郵送させて頂きます。
必要事項ご記入後、同封の返信用封筒にて返送ください。
ジー・ワンクレジットによる審査・お申込み確認後商品のお届けとなります。
(ジー・ワンクレジット審査によりお受けできない場合がございます。予めご了承ください。)
振込み
( 郵便局・コンビニ )
ジー・ワンクレジット契約申込書(要審査) 現金一括・分割・ボーナス併用支払
お届け先はクレジット契約お申し込みご名義人様宅となります。(お届け日はこちらをご覧下さい。)
学研提携クレジット/ジー・ワンクレジット契約申込書を郵送させて頂きます。
必要事項ご記入後、同封の返信用封筒にて返送ください。
ジー・ワンクレジットによる審査・お申込み確認後商品のお届けとなります。
(ジー・ワンクレジット審査によりお受けできない場合がございます。予めご了承ください。)
ジー・ワンクレジット契約申込書 ご利用による 分割手数料
現金一括 手数料はかかりません。
商品お届け月の翌月お支払い 
ジーワンクレジット契約申込書・分割お支払い手数料
お支払回数 3回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回 30回 36回 42回 48回
分割手数料 1.8% 3.6% 6.0% 7.2% 9.0% 10.8% 12.0% 14.4% 18.0% 21.6% 25.2% 28.8%
 ジーワンクレジット契約申込書ご利用の場合のお支払例 (均等払い以外にボーナス併用払いもございます。)
6回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×5
30,000円ご購入の場合 30,000 1,080 31,080 5,180 5,180
50,000円ご購入の場合 50,000 1,800 51,800 8,800 8,600
100,000円ご購入の場合 100,000 3,600 103,600 17,600 17,200
150,000円ご購入の場合 150,000 5,400 155,400 25,900 25.900
200,000円ご購入の場合 200,000 7,200 207,200 34,700 34,500
10回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×9
30,000円ご購入の場合 30,000 1,800 31,800 3,180 3,180
50,000円ご購入の場合 50,000 3,000 53,000 5,300 5,300
100,000円ご購入の場合 100,000 6,000 106,000 10,600 10,600
150,000円ご購入の場合 150,000 9,000 159,000 15,900 15,900
200,000円ご購入の場合 200,000 12,000 212,000 21,200 21,200
12回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×11
ニューマイティーV中学1年5教科 120,750 8,694 129,444 11,744 10,700
ニューマイティーV中学1年5教科+実技 194,250 13,986 208,236 17,936 17,300
ニューマイティーV中学2年4教科 89,250 6,426 95,676 8,776 7.900
ニューマイティーV中学3年5教科 105,000 7,560 112,560 10,260 9,300
ニューマイティーV中学3年5教科+受験 168,000 12,096 180,096 15,096 15,000
なぜなぜベスト図鑑 68,250 4,914 73,164 7,164 6,000
原色ワイド図鑑 131,250 9,450 140,700 12,000 11,700
ファーストイングリッシュ・フルセット 292,950 21,092 314,042 26,172 26,170
50,000円ご購入の場合 50,000 3,600 53,600 5,200 4,400
80,000円ご購入の場合 80,000 5,760 85,760 7,660 7,100
100,000円ご購入の場合  100,000 7,200 107,200 9,300 8,900
200,000円ご購入の場合 200,000 14,400 214,400 18,600 17,800
300,000円ご購入の場合 300,000 21,600 321,600 26,800 26,800
400,000円ご購入の場合 400,000 28,800 428,800 36,100 35,700
500,000ご購入の場合 500,000 36,000 536,000 45,400 44,600
18回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×17
なぜなぜベスト図鑑 68,250 7,371 75,621 4,221 4,200
原色ワイド図鑑 131,250 14,175 145,425 9,425 8,000
ファーストイングリッシュ・フルセット 292,950 31,638 324,580 18,580 18,000
50,000円ご購入の場合 50,000 5,400 55,400 4,400 3,000
80,000円ご購入の場合 80,000 8,640 88,640 5,340 4,900
100,000円ご購入の場合 100,000 10,800 110,800 7,100 6,100
200,000円ご購入の場合 200,000 21,600 221,600 12,500 12,300
300,000円ご購入の場合 300,000 32,400 332,400 19,600 18,400
24回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×23
なぜなぜベスト図鑑 68,250 9,828 78,078 4,478 3,200
原色ワイド図鑑 131,250 18,900 150,150 7,550 6,200
ファーストイングリッシュ・フルセット 292,950 42,184 335,134 15,434 13,900
100,000円ご購入の場合 100,000 14,400 114,400 6,300 4,700
200,000円ご購入の場合 200,000 28,800 228,800 10,300 9,500
300,000円ご購入の場合 300,000 43,200 343,200 14,300 14,300
400,000円ご購入の場合 400,000 57,600 457,600 20,600 19,000
500,000円ご購入の場合 500,000 72,000 572,000 24,600 23,800
600,000円ご購入の場合 600,000 86,400 686,400 28,600 286,00
700,000円ご購入の場合 700,000 100,800 800,800 34,900 333,00
800,000円ご購入の場合 800,000 115,200 915,200 38,900 38,100
900,000円ご購入の場合 900,000 129,600 1,029,600 42,900 42,900
1,000,000円ご購入の場合 1,000,000 144,000 1,144,000 49,200 47,600
36回均等払いの場合 ご購入金額 手数料 支払総額 1回目 2回目×35
ニューマイティーV中学3年間5教科 299,250 64,638 363,888 10,388 10,100
ニューマイティーV中学3年間5教科+受験 362,250 78,246 440,496 13,496 12,200
ニューマイティーV中学3年間9教科(実技) 372,750 80,514 453,264 15,764 12,500
ニューマイティーV中学3年間9教科+受験 435,750 94,122 529,872 15,372 14,700
なぜなぜベスト図鑑 68,250 14,742 82,992 2,492 2,300
原色ワイド図鑑 131,250 28,350 159,600 5,600 4,400
ファーストイングリッシュ・フルセット 292,950 63,277 356,227 13,227 9,800
100,000円ご購入の場合 100,000 21,600 121,600 6,100 3,300
200,000円ご購入の場合 200,000 43,200 243,200 8,700 6,700
300,000円ご購入の場合 300,000 64,800 364,800 11,300 10,100
400,000円ご購入の場合 400,000 86,400 486,400 13,900 13,500
500,000円ご購入の場合 500,000 108,000 608,000 20,000 16,800
600,000円ご購入の場合 600,000 129,600 729,600 22,600 20,200
700,000円ご購入の場合 700,000 151,200 851,200 25,200 23,600
800,000円ご購入の場合 800,000 172,800 972,800 27,800 27,000
900,000円ご購入の場合 900,000 194,400 1,094,400 30,400 30,400
1,000,000円ご購入の場合 1,000,000 216,000 1,216,000 36,500 33,700
各商品の分割お支払回数・金額等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
ボーナス併用払い
ボーナス併用払い支払い対象月
ご購入月 第一回目 第二回目
1月 夏初回 6・7月 12・1月
2月 夏初回 6・7・8月 12・1月
3月 夏初回 6・7・8月 12・1月
4月 夏初回 6・7・8月 12・1月
5月 夏初回 6・7・8月 12・1月
6月 夏初回 7・8月 12・1月
冬初回 12月 6月
7月 夏初回 8月 12・1月
冬初回 12・1月 6・7・8月
8月 冬初回 12・1月 6・7・8月
9月 冬初回 12・1月 6・7・8月
10月 冬初回 12・1月 6・7・8月
11月 冬初回 12・1月 6・7・8月
12月 夏初回 1月 6・7・8月
冬初回 6月 12月
自動振替 振替日(金融機関が休業日の場合、翌営業日)
金融機関    27日
 郵便局     27日
 農協      27日
    全国の都市銀行、全国の地方銀行、全国の郵便局、全国の信用金庫
    全国の労働金庫、全国の信用組合(一部除く)、全国の農協(一部除く)
    住友信託銀行、中央三井信託銀行、三菱信託銀行、ジャパンネット銀行
振 込
(郵便局・コンビニ )
 (1回につき)      振込手数料    コンビニ      郵便局  
                                    窓口利用 ATM利用
                  1万円未満     63円    120円    80円
                  3万円未満    105円    120円    80円
                  3万円以上    315円    330円   290円
ジー・ワンクレジット
契約申込書
自動振替・振込支払い
ご希望のお客様
お申し付けいただければ「ジー・ワンクレジット契約申込書」を
お送りさせていただきます。
「ジー・ワンクレジット契約申込書」は税込価格合計 30,000円以上
ご購入の場合よりご利用いただけます。

 
  税込価格合計 30,000円以下の場合、
代引き支払いか当社銀行口座振込みのみとなります。)
 各商品の分割お支払回数・金額等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
各商品の現金税込価格は各商品ページ下段にてご案内しています。
プロテク先生中学生・高校生の現金税込価格は非表示となっています。お気軽にお問い合わせください。
お申し込み(ご注文)・カタログ請求(無料)は電話でも承ります。
フリーダイヤル
 0120-706-702
月~金曜日 AM 9:00~PM 6:00 (祝日除く)
     ▶ ネットでのお申し込み(ご注文)カタログ請求(無料)は今すぐこちらから(24時間受付)
FAX 045-360-8864(24時間受付) FAX申込書プリントアウト
E-mail :
 (24時間受付)
学研エージェンシー日本学術研究社学研の図書・教材「幼児・園児向け」ページ学研の図書・教材「小学生向け」ページ学研の図書・教材「中学生向け」ページ学研の図書・教材「高校生・一般向け」ページお支払い方法お届け予定日お申し込み(ご注文)カタログ請求(無料)お問い合わせよくある質問学研ネットショップ・トップページ